Búsqueda rápida:
 

Tipos de sellos mecánicos para bombas, sellos mecánicos John Crane tipo 9t

Haga clic en la imagen para ver la obra de arte
precio unitario: negotiable
Min cantidad:
cantidad:
Plazo de entrega: Consignment Deadline Days
Zona: Jiangsu
Fecha de caducidad : Long Effective
última actualización: 2019-09-02 03:24
conteo de visitas: 248
enquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

LÍMITES OPERATIVOS SUGERIDOS

Temperatura: -20-180 ℃

Velocidad: ≤15m / s

Presión: ≤ 1.2Mpa


MATERIAL COMBINADO

Cara giratoria: Carbono / SIC / TC

Anillo de estadísticas: cerámica / SIC / TC

Tipo de asiento: SRS-S09T estándar con asiento AS-SP, SRS-S09T estándar con asiento AS-SA


Descripción

Los sellos SRS-S09T son estándar para su uso donde se procesan líquidos corrosivos.

La construcción de cuña de PTFE del elemento de sellado secundario proporciona prácticamente

Aplicación de servicio universal. Un anillo de retención mantiene todas las partes juntas en una unidad

Diseño de construcción que facilita la instalación y extracción.


TAMAÑO / PULGADA re D3 D7 L3 L4
0.500 12,7 23.80 25.40 23.80 7,92
0.625 15,8 26,97 31,75 23.80 10,31
0,750 19,0 30,15 34,93 23.80 10,31
0.875 22,2 33,32 38,10 23.80 10,31
1.000 25,4 36,50 41,28 25.40 11.10
1.125 28,5 39,67 44,45 25.40 11.10
1.250 31,7 42,85 47,63 25.40 11.10
1.375 34,9 49,20 50,80 34,93 11.10
1.500 38,1 49,50 53,98 28,58 11.10
1.625 41,2 57,15 60,33 29,36 12,70
1.750 44,4 58,72 63,50 34,93 12,70
1.875 47,6 63,50 66,68 34,93 12,70
2.000 50,8 66,68 69,85 34,93 12,70
2.125 53,9 71,42 76,20 42,85 14,27
2.250 57,1 72,21 79,38 34,93 14,27
2.375 60,3 76,20 82,55 42,85 14,27
2.500 63,5 79,38 85,73 34,93 14,27
2.625 66,6 82,55 85,73 42,85 15,88
2.750 69,8 85,73 88,90 42,85 15,88
2.875 73,0 88,90 95.25 42,85 15,88
3.000 76,2 92,08 98,43 42,85 15,88
3.125 79,3 95.25 101,60 42,85 19,84
3.250 82,5 98,43 104,78 42,85 19,84
3,375 85,7 101,60 107,95 42,85 19,84
3.500 88,9 104,78 111,13 42,85 19,84
3.625 92,0 107,95 114,30 42,85 19,84
3.750 95,2 111,13 117,48 42,85 19,84
3.875 98,4 114,30 120,65 42,85 19,84
4.000 101,6 117,48 123,83 42,85 19,84



http://www.siris-seal.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más>otros productos

[ Products Buscar ]  [ Enviar Fav ]  [ Compartir ]  [ Impresión ]  [ Enviar informe ]  [ Cerca ]

 
Casa | Products | Suppliers | News | Mapa del sitio | Mensaje | RSS Feed